Гигиеническая барьерная стиральная машина
Цена:
по запросу
Количество
Описание и технические характеристики
Код | Название товара | Размер (мм) | G-фактор | Об./ мин. | кг/ время | Нагрев | Мощность (кВт) | Вес (кг) |
MB66 | Барьерная стиральная машина | 216x117x165 | 350 | 915 | 66 | Электрический | 54 | 1360 |
Паровой | ||||||||
Двумя способами | ||||||||
Без нагрева | ||||||||
Дополнительно: Взвешивательная система (весы) Рама из нержавеющей стали | ||||||||
MB70 | Барьерная стиральная машина | 203x162x181 | 360 | 800 | 70 | Электрический | 54 | 2600 |
Паровой | ||||||||
Двумя способами | ||||||||
MB90 | Барьерная стиральная машина | 228x162x181 | 360 | 800 | 90 | Электрический | 54 | 2810 |
Паровой | ||||||||
Двумя способами | ||||||||
MB110 | Барьерная стиральная машина | 233x162x186 | 350 | 754 | 110 | Электрический | 72 | 2990 |
Паровой | ||||||||
Двумя способами | ||||||||
MB140 | Барьерная стиральная машина | 244x181x207 | 350 | 720 | 140 | Электрический | 72 | 3550 |
Паровой | ||||||||
Двумя способами | ||||||||
MB180 | Барьерная стиральная машина | 259x191x217 | 350 | 695 | 180 | Паровой | - | 4990 |
Рекомендуемые товары
Этапы работы с заказчиками
Вы обращаетесь в компанию
Мы формируем предложение (КП), направляем вам договор с условиями сотрудничества
Продукция резервируется
Происходит расчет
Осуществляется поставка оборудования
Выполняется установка и настройка
Обучаем ваш персонал работе с техникой
Предоставляем гарантийное и сервисное обслуживание
Почему следует купить товар именно у нас:
ГАРАНТИЯ ОТ ПОДДЕЛОК100% оригинальная продукция
КАЧЕСТВОу нас только
европейское,
лучшее качество!
ГАРАНТИИот производителя
на всё
оборудование!
ДОСТАВКАпо всей
территории
России и СНГ!
СЕРВИСна высшем
уровне, в любом
регионе России и СНГ!
РЕЗЕРВАЦИЯ
ТОВАРАбезопасная авторизация















