Инструменты для эндоназальной (эндоскопической, микроскопической) синусовой хирургии - 120 мм
60.009.01 | Прорезывающие щипцы Gruenwald, прямые, 8 х 3 мм |
60.009.02 | Прорезывающие щипцы Gruenwald, прямые, 11.5 х 3.5 мм |
60.013.50 | Прорезывающие щипцы Blakesley, прямые, ширина 3 мм |
60.013.51 | Прорезывающие щипцы Blakesley, прямые, ширина 3.5 мм |
60.013.52 | Прорезывающие щипцы Blakesley, прямые, ширина 4 мм |
60.009.03 | Прорезывающие щипцы Gruenwald, загнутые вверх на 45°, 8 х 3 мм |
60.009.04 | Прорезывающие щипцы Gruenwald, загнутые вверх на 45°, 11.5 х 3.5 мм |
60.014.04 | Перфоратор для пазух, правая часть опущена, режущие вперёд, 100 мм |
60.014.05 | Перфоратор для пазух, левая часть опущена, режущие вперёд, 100 мм |
60.013.55 | Прорезывающие щипцы Blakesley, загнутые вверх на 45°, ширина 3 мм |
60.013.56 | Прорезывающие щипцы Blakesley, загнутые вверх на 45°, ширина 3.5 мм |
60.013.57 | Прорезывающие щипцы Blakesley, загнутые вверх на 45°, ширина 4 мм |
60.014.06 | Циркулярный перфоратор 3.5 мм, 180 мм |
60.014.07 | Циркулярный перфоратор 4.5 мм, 180 мм |
Щипцы для захвата и биопсии | ||
60.011.01 | Диаметр стержня 1.5 мм, овальные чашевидные бранши 2.5 мм, рабочая длина 150 мм | |
Щипцы для пазух | ||
60.011.05 | Для эндоназального удаления кист и полипов, ретроградно открывающиеся бранши 120°, рабочая длина 100 мм | |
Щипцы для биопсии | ||
60.011.20 | Чашевидные бранши 3 мм, развернуты вверх на 55°, открываются вертикально | |
60.011.21 | Чашевидные бранши 3 мм, развернуты вверх на 55°, открываются горизонтально | |
60.011.23 | Чашевидные бранши 2 мм, развернуты вверх на 55°, открываются вертикально | |
60.011.24 | Чашевидные бранши 2 мм, развернуты вверх на 55°, открываются горизонтально | |
60.011.25 | Чашевидные бранши 2 мм, развернуты вверх на 90°, открываются вертикально | |
60.011.26 | Чашевидные бранши 2 мм, развернуты вверх на 90°, открываются горизонтально | |
Щипцы для биопсии | ||
60.011.50 | 2.6 мм | Овальные чашевидные бранши 2.6 мм, развернуты вверх на 110°, открываются горизонтально |
60.011.70 | 4.0 мм | |
60.011.51 | 2.6 мм | Овальные чашевидные бранши 2.6 мм, развернуты вверх на 110°, открываются вертикально |
60.011.71 | 4.0 мм | |
60.011.53 | 2.6 мм | Овальные чашевидные бранши 2.6 мм, развернуты вверх на 70°, открываются горизонтально |
60.011.73 | 4.0 мм | |
60.011.54 | 2.6 мм | Овальные чашевидные бранши 2.6 мм, развернуты вверх на 70°, открываются вертикально |
60.011.74 | 4.0 мм | |
Захватывающие щипцы для полипов | ||
60.011.58 | Чашевидные бранши грушевидной формы, 3 х 1.5 мм, открываются горизонтально, развернуты вверх на 80° | |
60.011.59 | Чашевидные бранши грушевидной формы, 3 х 1.5 мм, открываются горизонтально, изогнуты на 80° влево | |
60.011.60 | Чашевидные бранши грушевидной формы, 3 х 1.5 мм, открываются горизонтально, изогнуты на 80° вправо |
Рабочая длина 100 мм
Щипцы ушные Struempel | |
60.012.01 | Овальные чашевидные бранши, прямые |
60.012.02 | Овальные чашевидные бранши, изогнутые на 45° вверх |
60.012.03 | Овальные чашевидные бранши, изогнутые на 90° вверх |
60.012.10 | Ножницы Bellucci, прямые, рабочая длина 100 мм |
Щипцы назальные Takahashi, прямые | |
60.013.01 | Рабочая длина 110 мм, ложки 3 х 10 мм |
Щипцы назальные Takahashi, направленные вверх на 30° | |
60.013.03 | Рабочая длина 110 мм, ложки 3 х 10 мм |
60.013.05 | Щипцы назальные Struycken, прорезывающие, рабочая длина 110 мм |
Щипцы назальные Hartmann, прорезывающие, рабочая длина 110 мм | |
60.013.10 | Фигура 1 |
60.013.11 | Фигура 2 |
60.013.12 | Фигура 3 |
60.013.13 | Фигура 4 |
Щипцы назальные Blakesley
Прямые, рабочая длина 110 мм | ||
60.013.20 | 3.5 x 8.0 мм | Фигура 1 |
60.013.21 | 4.0 x 10.5мм | Фигура 2 |
60.013.22 | 5.0 x 12.0 мм | Фигура 3 |
Направленные вверх на 45°, рабочая длина 110 мм | ||
60.013.25 | 3.5 x 8.0 мм | Фигура 1 |
60.013.26 | 4.0 x 10.5мм | Фигура 2 |
60.013.27 | 5.0 x 12.0 мм | Фигура 3 |
Направленные вверх на 90°, рабочая длина 110 мм | ||
60.013.30 | 3.5 x 8.0 мм | Фигура 1 |
60.013.31 | 4.0 x 10.5мм | Фигура 2 |
60.013.32 | 5.0 x 12.0 мм | Фигура 3 |
60.013.34 | Щипцы назальные Struempel-Voss, направленные вверх на 45°, экстра деликатные, рабочая длина 110 мм |
Перфоратор для пазух, рабочая длина 100 мм, направление разреза верхнее, ретроградное | |
60.014.01 | средний |
60.014.11 | педиатрический |
Перфоратор для пазух, рабочая длина 100 мм, направление разреза левостороннее, ретроградное | |
60.014.02 | средний |
60.014.12 | педиатрический |
Перфоратор для пазух, рабочая длина 100 мм, направление разреза правостороннее, ретроградное | |
60.014.03 | средний |
60.014.13 | педиатрический |
Инструменты для паранозальной пазуховой хирургии
Щипцы для этмоидита, прямые | ||
60.016.01 | 130 мм | Рабочая длина |
60.016.02 | 160 мм | |
60.016.03 | 190 мм | |
Щипцы для этмоидита, направленные вверх на 60° | ||
60.016.10 | 130 мм | Рабочая длина |
60.016.11 | 160 мм | |
60.016.12 | 190 мм | |
Щипцы для этмоидита, направленные вверх на 90° | ||
60.016.15 | 130 мм | Рабочая длина |
60.016.16 | 160 мм | |
60.016.17 | 190 мм | |
Ножницы для этмоидита, прямые | ||
60.016.20 | 130 мм | Рабочая длина |
60.016.21 | 160 мм | |
60.016.22 | 190 мм |
60.015.01 | Назальные ножницы прямые, зубчатые лезвия, рабочая длина 130 мм |
60.015.02 | Назальные ножницы, изогнутые влево, зубчатые лезвия, рабочая длина 130 мм |
60.015.03 | Назальные ножницы, изогнутые вправо, зубчатые лезвия, рабочая длина 130 мм |
60.016.41 | Щипцы для пазух, длина стержня 190 мм, прямые |
60.016.42 | Щипцы для пазух, длина стержня 190 мм, направленные вверх на 60° |
60.016.43 | Щипцы для пазух, длина стержня 190 мм, направленные вверх на 90° |
60.017.10 Перфоратор для пазух, ротационный. Рабочая длина 100 мм, ретроградное направление разреза (ротационная система позволяет изменять направление разреза с верхнего на правостороннее либо левостороннее)
60.018.01 Перфоратор для пазух всасывающий. Со встроенным всасывающим каналом, рабочая длина 100 мм, диаметр стержня 4 мм, лезвия 2 мм, прямой, направление разреза верхнее ретроградное
60.018.02 Перфоратор для пазух всасывающий. Со встроенным всасывающим каналом, рабочая длина 100 мм, диаметр стержня 4 мм, лезвия 2 мм, прямой, направление разреза правое ретроградное
60.018.05 Перфоратор для пазух всасывающий. Со встроенным всасывающим каналом, рабочая длина 100 мм, диаметр стержня 4 мм, лезвия 2 мм, направленный вверх, направление разреза верхнее ретроградное
Перфоратор для пазух Takahashi, всасывающий, для захвата и биопсии, с интегрированным всасывающим каналом 100 мм, прямой | |
60.018.20 | 3.5 мм |
60.018.22 | 2.5 мм |
Перфоратор для пазух Blakesley, всасывающий, для захвата и биопсии, с интегрированным всасывающим каналом 100 мм, прямой | |
60.018.32 | 2.5 мм |
Перфоратор для пазух Takahashi, всасывающий, для захвата и биопсии, с интегрированным всасывающим каналом 100 мм, направленный вверх | |
60.018.26 | 3.5 мм |
60.018.28 | 2.5 мм |
Перфоратор для пазух Blakesley, всасывающий, для захвата и биопсии, с интегрированным всасывающим каналом 100 мм, направленный вверх | |
60.018.38 | 2.5 мм |
60.018.40 Перфоратор для пазух всасывающий. Со встроенным всасывающим каналом, рабочая длина 100 мм, диаметр стержня 5 мм, лезвия 2.5 мм, прямой, направление разреза верхнее ретроградное
60.018.41 Перфоратор для пазух всасывающий. Со встроенным всасывающим каналом, рабочая длина 100 мм, диаметр стержня 5 мм, лезвия 2.5 мм, прямой, направление разреза левое ретроградное
60.018.42 Перфоратор для пазух всасывающий. Со встроенным всасывающим каналом, рабочая длина 100 мм, диаметр стержня 5 мм, лезвия 2.5 мм, направленный вверх, направление разреза верхнее ретроградное
60.019.00 Аспирационно-ирригационная рукоятка, для использования с аспирационно-ирригационными стержнями 60.019.10 - 60.019.17
60.019.10 | Аспирационно-ирригационный стержень, сменный, для использования с рукояткой 60.019.00, для телескопов Ø 2.7 мм, 0° |
60.019.11 | Аспирационно-ирригационный стержень, сменный, для использования с рукояткой 60.019.00, для телескопов Ø 2.7 мм, 30° |
60.019.12 | Аспирационно-ирригационный стержень, сменный, для использования с рукояткой 60.019.00, для телескопов Ø 2.7 мм, 70° |
60.019.15 | Аспирационно-ирригационный стержень, сменный, для использования с рукояткой 60.019.00, для телескопов Ø 4 мм, 0° |
60.019.16 | Аспирационно-ирригационный стержень, сменный, для использования с рукояткой 60.019.00, для телескопов Ø 4 мм, 30° |
60.019.17 | Аспирационно-ирригационный стержень, сменный, для использования с рукояткой 60.019.00, для телескопов Ø 4 мм, 70° |
Перфоратор для пазух Citelli, прорезывающий | |
60.020.01 | Фигура 1 |
60.020.02 | Фигура 2 |
60.020.03 | Фигура 3 |
60.020.05 | Клиновидный перфоратор Hajek-Kofler, 4 х 4 мм, направление разреза ретроградное, вниз 90°, рабочая длина 140 мм |
60.020.06 | Клиновидный перфоратор Hajek-Kofler, 4 х 4 мм, направление разреза прямое, вверх 90°, рабочая длина 140 мм |
60.020.10 | Клиновидный перфоратор Hajek, рабочая длина 140 мм, ширина 4 мм, направление разреза вверх 90°, |
60.020.11 | Клиновидный перфоратор Hajek, рабочая длина 140 мм, ширина 4 мм, направление разреза вниз 90° |
60.020.12 | Клиновидный перфоратор Hajek, рабочая длина 140 мм, ширина 4 мм, направление разреза ретроградное вниз 90° |
60.020.20 | Перфоратор для пазух Beyer, рабочая длина 90 мм, ширина 2 мм, направление разреза прорезывающее вверх 90°, для эндоназальной фенестрации у детей |
60.020.21 | Перфоратор для пазух Beyer, рабочая длина 90 мм, ширина 2 мм, направление разреза ретроградное вверх 90°, для эндоназальной фенестрации у детей |
60.020.05 Клиновидный перфоратор Hajek-Kofler с тонкими браншами, реверсивный на 360°, длина стержня 170 мм
Назальное зеркало Hartmann, 150 мм | |
Маленький размер | Большой размер |
60.021.01 | 60.021.03 |
Канюля для пазух Eicken, 150 мм | ||
Длинный изогнутый | Короткий изогнутый | Наружный Ø |
60.022.01 | 60.022.03 | 2.5 мм |
60.022.02 | 60.022.04 | 3.0 мм |
60.022.05 | 60.022.06 | 4.0 мм |
60.021.01 | Игла для перегородки, угловая, 0.8 мм, Luer-lock |
Всасывающая трубка Frazier с вырезанным отверстием и зондом, Luer, рабочая длина 150 мм | |
60.022.20 | 8 Charr. |
60.022.21 | 10 Charr. |
60.022.22 | 12 Charr. |
60.022.23 | 15 Charr. |
Всасывающая трубка Frazier с шарикообразным концом, рабочая длина 100 мм | |
60.022.30 | 6 Charr. |
60.022.31 | 8 Charr. |
60.022.32 | 10 Charr. |
60.022.33 | 12 Charr. |
60.022.34 | 15 Charr. |
Всасывающая трубка Frazier с калибрационными маркерами на 50-90 мм, рабочая длина 100 мм | |
60.022.40 | 6 Charr. |
60.022.41 | 8 Charr. |
60.022.42 | 10 Charr. |
Кюретки для пазух, 190 мм, овальные | |
60.023.01 | Фигура 1 |
60.023.02 | Фигура 2 |
60.023.03 | Фигура 3 |
Кюретка для пазух, 190 мм, круглая, маленького размера | |
60.023.05 | Фигура 1 |
Кюретка для пазух, 190 мм, продолговатая, маленького размера | |
60.023.06 | Фигура 2 |
Кюретка для пазух, 190 мм, продолговатая, большого размера | |
60.023.07 | Фигура 3 |
Кюретки для фронтальных пазух, 190 мм, продолговатые, маленького размера | ||
60.023.10 | 55° | Фигура 4 |
60.023.11 | 90° | Фигура 5 |
Кюретка для пазух, 190 мм | ||
60.023.20 Режущая вперёд | Фигура 1 | |
60.023.21 Режущая назад | Фигура 2 | |
60.023.22 Режущая вперёд, маленькая | Фигура 3 | |
60.023.23 Режущая назад, маленькая | Фигура 4 |
60.023.30 Нож серповидный, заострённый, 160 мм
60.023.35 Нож серповидный, заострённый, 190 мм
60.023.40 Нож серповидный, с круглым кончиком, тупой, 190 мм
60.023.50 | Тёрка для фронтальных пазух, толстые бранши |
60.023.51 | Тёрка для фронтальных пазух, тонкие бранши |
60.023.60 | Зонд для поиска отверстий во фронтальных пазухах, изогнутый, двухконечный |
60.023.61 | Зонд для поиска отверстий в челюстных пазухах, двухконечный, длина 190 мм, Ø шариков 1.2 мм и 2.0 мм |
60.023.63 | Кюретка двухконечная, овальная, длина 190 мм, короткий изгиб 45°, полуострый, Ø 2.2 мм, длинный изгиб 90°, острый, Ø 2.7 мм |
Микроэлеваторы, длина 250 мм
60.024.01 Слегка изогнутый, ширина 1 мм
60.024.02 Слегка изогнутый, ширина 3 мм
60.024.03 Сильно изогнутый, ширина 3 мм
60.024.04 Угловой, ширина 4 мм
Нож серповидный, длина 190 мм | ||
Стержень прямой | Стержень штыкообразный | |
60.024.11 | 60.024.12 |
Нож круглый, длина 190 мм | ||
Ø | Стержень прямой | Стержень штыкообразный |
1.5 мм | 60.024.20 | 60.024.21 |
2.0 мм | 60.024.22 | 60.024.23 |
Нож крылообразый, для надрезов 190 мм | |
Стержень прямой | Стержень штыкообразный |
60.024.30 | 60.024.31 |
Кюретка для пазух Coakley, 170 мм | |
60.025.01 | Фигура 1 |
60.025.02 | Фигура 2 |
60.025.03 | Фигура 3 |
60.025.04 | Фигура 4 |
60.025.05 | Фигура 5 |
60.025.06 | Фигура 6 |
60.025.20 Кюретка для пазух Faulkner, двухконечная, 210 мм
Кюретка для пазух Halle, гибкая, 170 мм | |
60.025.25 | Фигура 1 |
60.025.26 | Фигура 2 |
60.025.27 | Фигура 3 |
Кюретка Moure для этмоидита, 225 мм | |
60.025.40 | Фигура 1 |
60.025.41 | Фигура 2 |
Кюретка De Lima для этмоидита, 250 мм | |
60.025.50 | Фигура 1 |
60.025.51 | Фигура 2 |
60.026.01 Ретрактор для губ Hajek, 180 мм
60.026.05 Ретрактор для пазух Bruenings-Brunk, с зубцами, 190 мм
Ретрактор для губ Sternberg | |
60.026.08 | 120 мм |
60.026.10 | 140 мм |
60.026.12 | 160 мм |
Ретрактор Middeldorpf | ||
60.026.20 | 215 мм, 14 х 17 мм | Фигура 1 |
60.026.21 | 220 мм, 20 х 22 мм | Фигура 2 |
60.026.22 | 235 мм, 26 х 30 мм | Фигура 3 |
Ретрактор Langenbeck, 210 мм | ||
60.026.30 | 35 х 7 мм | Фигура 1 |
60.026.31 | 35 х 10 мм | Фигура 2 |
60.026.32 | 35 х 15 мм | Фигура 3 |
60.026.33 | 60 х 20 мм | Фигура 4 |
Буж для фронтальных пазух Ritter-Halle, 145 мм | |
Ø | |
60.027.01 | 2.5 мм |
60.027.02 | 3.0 мм |
60.027.03 | 4.0 мм |
60.027.04 | 5.0 мм |
60.027.10 Глазной ретрактор, длина 235 мм
60.028.01 Тёрка для пазух Brawley, 200 мм, тупая
60.028.10 Тёрка для пазух Wiener, изогнутая, с наконечником троакара, 180 мм
60.028.15 Тёрка для пазух и челюсти Watson-Williams, 230 мм
60.029.10 Стамеска West, 180 мм, ширина 4 мм
60.029.30 Долото West, 180 мм, ширина 4 мм
60.030.10 Элеватор для пазух Sewall, 195 мм
60.030.15 Элеватор Freer, двухконечный, 200 мм
60.040.00 Рукоятка угловая, длинная тонкая форма для использования с прямыми бурами, Ø 2.35 мм, длина 95 мм
60.041.00 Стандартный прямой стержень для бура, длина 95 мм, нержавеющий набор, 10 штук, размеры 14-70
60.042.00 Алмазный прямой стержень для бура, длина 95 мм, нержавеющий набор, 10 штук, размеры 14-70
Стандартный стержень | Алмазный стержень | Размер | Ø |
60.041.14 | 60.042.14 | 14 мм | 1.4 мм |
60.041.18 | 60.042.18 | 18 мм | 1.8 мм |
60.041.23 | 60.042.23 | 23 мм | 2.3 мм |
60.041.27 | 60.042.27 | 27 мм | 2.7 мм |
60.041.31 | 60.042.31 | 31 мм | 3.1 мм |
60.041.35 | 60.042.35 | 35 мм | 3.5 мм |
60.041.40 | 60.042.40 | 40 мм | 4.0 мм |
60.041.45 | 60.042.45 | 45 мм | 4.5 мм |
60.041.50 | 60.042.50 | 50 мм | 5.0 мм |
60.041.70 | 60.042.70 | 70 мм | 7.0 мм |
На наших бурах и трепанах лезвия двигаются по диагонали вокруг головки бура, что обеспечивает прямые разрезы.
Режущий бур, цилиндрический, прямой стержень, длина 95 мм, нержавеющий
Ø | |
60.043.50 | 5.0 мм |
60.043.70 | 7.0 мм |
Режущий бур, почкообразный, прямой стержень, длина 95 мм, нержавеющий
Ø | |
60.044.50 | 5.0 мм |
60.044.70 | 7.0 мм |
Игла троакара для пазух Lichtwitz, рабочая длина 100 мм
Ø | |
60.050.01 | 1.5 мм |
60.050.02 | 1.8 мм |
60.050.03 | 2.0 мм |
Игла троакара для пазух Lichtwitz-v.Eicken, с кончиком троакара и отверстиями для втулок, рабочая длина 100 мм
Ø | |
60.050.10 | 1.5 мм |
60.050.11 | 1.8 мм |
60.050.12 | 2.0 мм |
Игла троакара для пазух Vogel, с закрытым кончиком и отверстиями для втулок, рабочая длина 100 мм
Ø | |
60.050.01 | 1.5 мм |
60.050.02 | 1.8 мм |
60.050.03 | 2.0 мм |
Канюля для пазух Siebenmann, с отверстием на верхней части, 150 мм, размеры 1.5-3.0 мм Ø
Ø | |
60.050.50 | 1.5 мм |
60.050.52 | 1.7 мм |
60.050.54 | 2.0 мм |
60.050.56 | 2.5 мм |
60.050.58 | 3.0 мм |
Канюля для пазух Siebenmann, с отверстием на нижней части, 150 мм, размеры 1.5-3.0 мм Ø
Ø | |
60.050.64 | 1.5 мм |
60.050.66 | 1.7 мм |
60.050.68 | 2.0 мм |
60.050.70 | 2.5 мм |
60.050.72 | 3.0 мм |
60.050.80 Силиконовая ирригационная трубка, автоклавируемая, длина 300 мм, в комплекте с коннекторами Luer-lock с обоих концов
60.050.90 Котоновый аппликатор для анестезии, треугольный, зазубренный, Ø 0.9 мм, 75 мм
- Вы обращаетесь в компанию
- Мы формируем предложение (КП), направляем вам договор с условиями сотрудничества
- Продукция резервируется
- Происходит расчет
- Осуществляется поставка оборудования
- Выполняется установка и настройка
- Обучаем ваш персонал работе с техникой
- Предоставляем гарантийное и сервисное обслуживание
- ГАРАНТИЯ ОТ ПОДДЕЛОК100% оригинальная продукция
- КАЧЕСТВОу нас только
европейское,
лучшее качество! - ГАРАНТИИот производителя
на всё
оборудование! - ДОСТАВКАпо всей
территории
России и СНГ! - СЕРВИСна высшем
уровне, в любом
регионе России и СНГ! - РЕЗЕРВАЦИЯ
ТОВАРАбезопасная авторизация