Щипцы захватывающие для диссекции и биопсии - 5 мм
Щипцы захватывающие и для диссекции, 5 мм
Вставка с браншами + штатив + рукоятка
Возможны и другие комбинации рукояток. Код собранного инструмента зависит от его составных частей: последние цифры кода рукоятки + код вставки (например, рукоятка 19.240 и вставка 000.03 образуют код 240.000.03 для собранного инструмента).
19.20 | 19.21 | 19.22 | 19.26 * | 19.240 | 19.241 | 19.250 | 19.251 | 19.260 | 19.261 | 19.270 | 19.271 | 19.281 |
* рекомендуемая рукоятка |
Захватывающие щипцы, заострённые
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.000.22 | 000.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.000.33 | 000.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.000.45 | 000.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Щипцы типа Дельфин, длинные
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.002.22 | 002.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.002.33 | 002.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.002.45 | 002.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Щипцы типа Дельфин, короткие
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.004.22 | 004.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.004.33 | 004.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.004.45 | 004.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Захватывающие щипцы с ложечкой, длинные
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.006.22 | 006.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.006.33 | 006.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.006.45 | 006.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Щипцы для захвата и диссекции, с тяжёлыми браншами
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.008.22 | 008.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.008.33 | 008.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.008.45 | 008.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Щипцы захватывающие и для диссекции, 5 мм
Вставка с браншами + штатив + рукоятка
Возможны и другие комбинации рукояток. Код собранного инструмента зависит от его составных частей: последние цифры кода рукоятки + код вставки (например, рукоятка 19.240 и вставка 000.03 образуют код 240.000.03 для собранного инструмента).
19.20 | 19.21 | 19.22 | 19.26 * | 19.240 | 19.241 | 19.250 | 19.251 | 19.260 | 19.261 | 19.270 | 19.271 | 19.281 |
* рекомендуемая рукоятка |
Захватывающие щипцы Maryland
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.010.22 | 010.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.010.33 | 010.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.010.45 | 010.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Захватывающие щипцы Kelly
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.012.22 | 012.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.012.33 | 012.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.012.45 | 012.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Атравматические щипцы, длинные
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.014.22 | 014.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.014.33 | 014.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.014.45 | 014.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Атравматические щипцы с ложечкой, длинные, вогнутые
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.016.22 | 016.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.016.33 | 016.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.016.45 | 016.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Захватывающие щипцы, окончатые
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.018.22 | 018.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.018.33 | 018.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.018.45 | 018.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Щипцы захватывающие и для диссекции, 5 мм
Вставка с браншами + штатив + рукоятка
Возможны и другие комбинации рукояток. Код собранного инструмента зависит от его составных частей: последние цифры кода рукоятки + код вставки (например, рукоятка 19.240 и вставка 000.03 образуют код 240.000.03 для собранного инструмента).
19.20 | 19.21 | 19.22 | 19.26 * | 19.240 | 19.241 | 19.250 | 19.251 | 19.260 | 19.261 | 19.270 | 19.271 | 19.281 |
* рекомендуемая рукоятка |
Захватывающие микро-щипцы, окончатые
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.020.22 | 020.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.020.33 | 020.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.020.45 | 020.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Захватывающие микро-щипцы
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.022.22 | 022.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.022.33 | 022.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.022.45 | 022.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Захватывающие микро-щипцы Maryland
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.024.22 | 024.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.024.33 | 024.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.024.45 | 024.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Атравматические щипцы, длинные
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.026.22 | 026.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.026.33 | 026.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.026.45 | 026.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Захватывающие щипцы, прямые
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.028.22 | 028.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.028.33 | 028.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.028.45 | 028.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Щипцы захватывающие и для диссекции, 5 мм
Вставка с браншами + штатив + рукоятка
Возможны и другие комбинации рукояток. Код собранного инструмента зависит от его составных частей: последние цифры кода рукоятки + код вставки (например, рукоятка 19.240 и вставка 000.03 образуют код 240.000.03 для собранного инструмента).
19.20 | 19.21 | 19.22 | 19.26 * | 19.240 | 19.241 | 19.250 | 19.251 | 19.260 | 19.261 | 19.270 | 19.271 | 19.281 |
* рекомендуемая рукоятка |
Захватывающие щипцы, изогнутые
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.030.22 | 030.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.030.33 | 030.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.030.45 | 030.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Захватывающие щипцы типа Alligator
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.032.22 | 032.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.032.33 | 032.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.032.45 | 032.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Захватывающие щипцы Mixter, 60°
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.034.22 | 034.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.034.33 | 034.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.034.45 | 034.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Захватывающие щипцы Mixter, 90°
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.036.22 | 036.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.036.33 | 036.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.036.45 | 036.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Захватывающие щипцы типа Alligator, с ложечкой
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.038.22 | 038.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.038.33 | 038.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.038.45 | 038.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Щипцы захватывающие и для диссекции, 5 мм
Вставка с браншами + штатив + рукоятка
Возможны и другие комбинации рукояток. Код собранного инструмента зависит от его составных частей: последние цифры кода рукоятки + код вставки (например, рукоятка 19.240 и вставка 000.03 образуют код 240.000.03 для собранного инструмента).
19.20 | 19.21 | 19.22 | 19.26 * | 19.240 | 19.241 | 19.250 | 19.251 | 19.260 | 19.261 | 19.270 | 19.271 | 19.281 |
* рекомендуемая рукоятка |
Захватывающие щипцы Da Vinci, агрессивные
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.040.22 | 040.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.040.33 | 040.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.040.45 | 040.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Атравматические щипцы Maxi
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.042.22 | 042.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.042.33 | 042.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.042.45 | 042.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Захватывающие щипцы Mc Kearnan, окончатые
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.043.22 | 043.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.043.33 | 043.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.043.45 | 043.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Захватывающие щипцы для фаллопиевых труб
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.048.22 | 048.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.048.33 | 048.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.048.45 | 048.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Щипцы для захвата и диссекции, с тонкими браншами
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.050.22 | 050.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.050.33 | 050.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.050.45 | 050.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Щипцы захватывающие и для диссекции, 5 мм
Вставка с браншами + штатив + рукоятка
Возможны и другие комбинации рукояток. Код собранного инструмента зависит от его составных частей: последние цифры кода рукоятки + код вставки (например, рукоятка 19.240 и вставка 000.03 образуют код 240.000.03 для собранного инструмента).
19.20 | 19.21 | 19.22 | 19.26 * | 19.240 | 19.241 | 19.250 | 19.251 | 19.260 | 19.261 | 19.270 | 19.271 | 19.281 |
* рекомендуемая рукоятка |
Захватывающие щипцы с множеством зубчиков
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.092.22 | 092.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.092.33 | 092.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.092.45 | 092.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Захватывающие щипцы с браншами типа «крысиный зуб» (Rat-tooth)
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.094.22 | 094.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.094.33 | 094.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.094.45 | 094.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Щипцы захватывающие и для диссекции, 5 мм
Вставка с браншами + штатив + рукоятка
Возможны и другие комбинации рукояток. Код собранного инструмента зависит от его составных частей: последние цифры кода рукоятки + код вставки (например, рукоятка 19.240 и вставка 000.03 образуют код 240.000.03 для собранного инструмента).
19.20 | 19.21* | 19.22 | 19.26 | 19.240 | 19.241 | 19.250 | 19.251 | 19.260 | 19.261 | 19.270 | 19.271 | 19.281 |
* рекомендуемая рукоятка |
Захват когтевой
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
21.096.22 | 096.22 | 19.60/22 | 19.21 | 220 мм |
21.096.33 | 096.33 | 19.60/33 | 19.21 | 330 мм |
21.096.45 | 096.45 | 19.60/45 | 19.21 | 450 мм |
Зажим Tenaculum
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
21.098.22 | 098.22 | 19.60/22 | 19.21 | 220 мм |
21.098.33 | 098.33 | 19.60/33 | 19.21 | 330 мм |
21.098.45 | 098.45 | 19.60/45 | 19.21 | 450 мм |
Щипцы захватывающие и для диссекции, 5 мм
Вставка с браншами + штатив + рукоятка
Возможны и другие комбинации рукояток. Код собранного инструмента зависит от его составных частей: последние цифры кода рукоятки + код вставки (например, рукоятка 19.240 и вставка 000.03 образуют код 240.000.03 для собранного инструмента).
19.20 | 19.21 | 19.22* | 19.26 | 19.240 | 19.241 | 19.250 | 19.251 | 19.260 | 19.261 | 19.270 | 19.271 | 19.281 |
* рекомендуемая рукоятка |
Захватывающие щипцы типа Крокодил
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
22.044.22 | 044.22 | 19.60/22 | 19.22 | 220 мм |
22.044.33 | 044.33 | 19.60/33 | 19.22 | 330 мм |
22.044.45 | 044.45 | 19.60/45 | 19.22 | 450 мм |
Захватывающие щипцы типа Крокодил
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
22.045.22 | 045.22 | 19.60/22 | 19.22 | 220 мм |
22.045.33 | 045.33 | 19.60/33 | 19.22 | 330 мм |
22.045.45 | 045.45 | 19.60/45 | 19.22 | 450 мм |
Ретракционные щипцы
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
22.046.22 | 046.22 | 19.60/22 | 19.22 | 220 мм |
22.046.33 | 046.33 | 19.60/33 | 19.22 | 330 мм |
22.046.45 | 046.45 | 19.60/45 | 19.22 | 450 мм |
Щипцы захватывающие и для диссекции, 5 мм
Вставка с браншами + штатив + рукоятка
Возможны и другие комбинации рукояток. Код собранного инструмента зависит от его составных частей: последние цифры кода рукоятки + код вставки (например, рукоятка 19.240 и вставка 000.03 образуют код 240.000.03 для собранного инструмента).
19.20 | 19.21 | 19.22* | 19.26 | 19.240 | 19.241 | 19.250 | 19.251 | 19.260 | 19.261 | 19.270 | 19.271 | 19.281 |
* рекомендуемая рукоятка |
Захватывающие щипцы Endoclinch, окончатые
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
22.054.22 | 054.22 | 19.60/22 | 19.22 | 220 мм |
22.054.33 | 054.33 | 19.60/33 | 19.22 | 330 мм |
22.054.45 | 054.45 | 19.60/45 | 19.22 | 450 мм |
Захватывающие щипцы для кишечника, окончатые
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
22.060.22 | 060.22 | 19.60/22 | 19.22 | 220 мм |
22.060.33 | 060.33 | 19.60/33 | 19.22 | 330 мм |
22.060.45 | 060.45 | 19.60/45 | 19.22 | 450 мм |
Захватывающие щипцы Allis
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
22.062.22 | 062.22 | 19.60/22 | 19.22 | 220 мм |
22.062.33 | 062.33 | 19.60/33 | 19.22 | 330 мм |
22.062.45 | 062.45 | 19.60/45 | 19.22 | 450 мм |
Атравматические щипцы De Bakey
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
22.064.22 | 064.22 | 19.60/22 | 19.22 | 220 мм |
22.064.33 | 064.33 | 19.60/33 | 19.22 | 330 мм |
22.064.45 | 064.45 | 19.60/45 | 19.22 | 450 мм |
Захватывающие щипцы Babcock
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
22.066.22 | 066.22 | 19.60/22 | 19.22 | 220 мм |
22.066.33 | 066.33 | 19.60/33 | 19.22 | 330 мм |
22.066.45 | 066.45 | 19.60/45 | 19.22 | 450 мм |
Щипцы для биопсии, 5 мм
Вставка с браншами + штатив + рукоятка
Возможны и другие комбинации рукояток. Код собранного инструмента зависит от его составных частей: последние цифры кода рукоятки + код вставки (например, рукоятка 19.240 и вставка 000.03 образуют код 240.000.03 для собранного инструмента).
19.20 | 19.21 | 19.22 | 19.26* | 19.240 | 19.241 | 19.250 | 19.251 | 19.260 | 19.261 | 19.270 | 19.271 | 19.281 |
* рекомендуемая рукоятка |
Щипцы-ложки для биопсии с 2 зубьями
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.082.22 | 082.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.082.33 | 082.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.082.45 | 082.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Щипцы-ложки для биопсии
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.084.22 | 084.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.084.33 | 084.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.084.45 | 084.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Щипцы-ложки для биопсии с 2 зубьями
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.086.22 | 086.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.086.33 | 086.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.086.45 | 086.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Щипцы для биопсии Blakesley
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.088.22 | 088.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.088.33 | 088.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.088.45 | 088.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Щипцы для биопсии, 5 мм
Вставка с браншами + штатив + рукоятка
Возможны и другие комбинации рукояток. Код собранного инструмента зависит от его составных частей: последние цифры кода рукоятки + код вставки (например, рукоятка 19.240 и вставка 000.03 образуют код 240.000.03 для собранного инструмента).
19.20 | 19.21 | 19.22 | 19.26* | 19.240 | 19.241 | 19.250 | 19.251 | 19.260 | 19.261 | 19.270 | 19.271 | 19.281 |
* рекомендуемая рукоятка |
Щипцы-ложки для биопсии
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.080.22 | 080.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.080.33 | 080.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.080.45 | 080.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Перфоратор для биопсии
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.090.22 | 090.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.090.33 | 090.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.090.45 | 090.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Ножницы, 5 мм
Ножницы, 5 мм
Вставка с браншами + штатив + рукоятка
Возможны и другие комбинации рукояток. Код собранного инструмента зависит от его составных частей: последние цифры кода рукоятки + код вставки (например, рукоятка 19.240 и вставка 000.03 образуют код 240.000.03 для собранного инструмента).
19.20 | 19.21 | 19.22 | 19.26* | 19.240 | 19.241 | 19.250 | 19.251 | 19.260 | 19.261 | 19.270 | 19.271 | 19.281 |
* рекомендуемая рукоятка |
Ножницы для брюшины, зубчатые
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.204.22 | 204.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.204.33 | 204.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.204.45 | 204.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Ножницы-крюки
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.206.22 | 206.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.206.33 | 206.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.206.45 | 206.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Ножницы Baby-Metzenbaum, изогнутые
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.208.22 | 208.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.208.33 | 208.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.208.45 | 208.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Ножницы Metzenbaum, изогнутые
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.210.22 | 210.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.210.33 | 210.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.210.45 | 210.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Ножницы эндоскопические, изогнутые
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.214.22 | 214.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.214.33 | 214.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.214.45 | 214.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Ножницы, 5 мм
Вставка с браншами + штатив + рукоятка
Возможны и другие комбинации рукояток. Код собранного инструмента зависит от его составных частей: последние цифры кода рукоятки + код вставки (например, рукоятка 19.240 и вставка 000.03 образуют код 240.000.03 для собранного инструмента).
19.20 | 19.21 | 19.22 | 19.26* | 19.240 | 19.241 | 19.250 | 19.251 | 19.260 | 19.261 | 19.270 | 19.271 | 19.281 |
* рекомендуемая рукоятка |
Ножницы Metzenbaum, прямые, с тяжёлыми браншами
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.216.22 | 216.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.216.33 | 216.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.216.45 | 216.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Ножницы Metzenbaum, изогнутые, с тяжёлыми браншами
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
26.218.22 | 218.22 | 19.60/22 | 19.26 | 220 мм |
26.218.33 | 218.33 | 19.60/33 | 19.26 | 330 мм |
26.218.45 | 218.45 | 19.60/45 | 19.26 | 450 мм |
Ножницы, 5 мм
Вставка с браншами + штатив + рукоятка
Возможны и другие комбинации рукояток. Код собранного инструмента зависит от его составных частей: последние цифры кода рукоятки + код вставки (например, рукоятка 19.240 и вставка 000.03 образуют код 240.000.03 для собранного инструмента).
19.20* | 19.21 | 19.22 | 19.26 | 19.240 | 19.241 | 19.250 | 19.251 | 19.260 | 19.261 | 19.270 | 19.271 | 19.281 |
* рекомендуемая рукоятка |
Микро ножницы, прямые
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
20.200.22 | 200.22 | 19.50/22 | 19.20 | 220 мм |
20.200.33 | 200.33 | 19.50/33 | 19.20 | 330 мм |
20.200.45 | 200.45 | 19.50/45 | 19.20 | 450 мм |
Микро ножницы, изогнутые
Готовый инструмент | Вставка | Штатив | Рукоятка | Рабочая длина |
20.202.22 | 202.22 | 19.50/22 | 19.20 | 220 мм |
20.202.33 | 202.33 | 19.50/33 | 19.20 | 330 мм |
20.202.45 | 202.45 | 19.50/45 | 19.20 | 450 мм |
Производитель | Mahe-medical |
---|
- Вы обращаетесь в компанию
- Мы формируем предложение (КП), направляем вам договор с условиями сотрудничества
- Продукция резервируется
- Происходит расчет
- Осуществляется поставка оборудования
- Выполняется установка и настройка
- Обучаем ваш персонал работе с техникой
- Предоставляем гарантийное и сервисное обслуживание
- ГАРАНТИЯ ОТ ПОДДЕЛОК100% оригинальная продукция
- КАЧЕСТВОу нас только
европейское,
лучшее качество! - ГАРАНТИИот производителя
на всё
оборудование! - ДОСТАВКАпо всей
территории
России и СНГ! - СЕРВИСна высшем
уровне, в любом
регионе России и СНГ! - РЕЗЕРВАЦИЯ
ТОВАРАбезопасная авторизация